দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৭৯
প্রকাশ : ০২ মে ২০১৮, ১৭:০৪


দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯, বাংলাদেশে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জয় লাভ করে; তারা জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন লাভ করে। মোট ভোট সংগৃহীত হয়েছিল ৫১.৩%।
ফলাফল
দল | ভোট | % | আসন | +/- |
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল | ৭,৯৩৪,২৩৬ | ৪১.২ | ২০৭ | নতুন |
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | ৪,৭৩৪,২৭৭ | ২৪.৫ | ৫৪ | |
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ | ১,৯৪১,৩৯৪ | ১০.১ | ৫ | নতুন |
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল | ৯৩১,৮৫১ | ৪.৮ | ৮ | |
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান) | ৫৩৫,৪২৬ | ২.৮ | ২ | নতুন |
জাতীয় আওয়ামী পার্টি (মুজাফ্ফর) | ৪৩২,৫১৪ | ২.২ | ১ | নতুন |
বাংলাদেশ গণ ফ্রন্ট | ১১৫,৬২২ | ০.৬ | ২ | নতুন |
বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (ম্যাক্সিস্ট-লিনিয়েস্ট) | ৭৪,৭৭১ | ০.৪ | ১ | নতুন |
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ | ৬৯,৩১৯ | ০.৪ | ২ | ১ |
জাতীয় একতা পার্টি | ৪৪,৪৫৯ | ০.২ | ১ | নতুন |
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন | ৩৪,২৫৯ | ০.২ | ১ | নতুন |
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | ৯৩০,৫৮১ | ৪.৮ | ৮ | |
স্বতন্ত্র | ১,৯৬৩,৩৪৫ | ১০.২ | ১১ | |
অবৈধ/খালি ভোট | ৪০২,৫২৪ | - | - | - |
মোট | ১৯,৬৭৬,১২৪ | ১০০ | ৩০০ | ০ |
তথ্যসূত্র
(১) Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p535 ISBN 019924958
(২) উইকিপিডিয়া